BLIC 5403-03-0595503P Φως όγκου
- Πλευρά τοποθέτησης: αριστερά, δεξιά, πλευρική τοποθέτηση
- Ημερομηνία παραγωγής από: 04.2006
- Αριθμός παραγγελίας: 5403-03-0595503P
- Μάρκα: BLIC
- Παρόμοια με τους αριθμούς ΟΕ (μόνο για σύγκριση): 7174 9250, 1356794080
- Κατάσταση: νέο
Tιμή συμπ. 24% ΦΠΑ
δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Η πληρωμή σας είναι ασφαλής Με μια κρυπτογραφημένη διαδικασία πληρωμής, κανένας τρίτος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και στα προσωπικά σας δεδομένα, και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η προστασία και η ιδιωτικότητά σας.
-
Επιστροφή και αλλαγή
14 μέρες -
Ασφαλής Παραγγελία
100 μέρες -
Εξοικονόμηση κόστους παράδοσης
από 140,00 € -
Γρήγορη αποστολή
Παρόμοια με τους αριθμούς ΟΕ (μόνο για σύγκριση):
BLIC 5403030595503P Φως όγκου για το αυτοκίνητό σoυ
Φως όγκου 5403-03-0595503P BLIC κατάλληλοι για
| Μοντέλα αυτοκινήτων: | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Ducato III Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (250; 290); Fiat Ducato 250 Microbus; Jumper I Van (244); Iveco Daily 6 Van; Fiat Ducato 244 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Φορτηγό πλατφόρμα; Boxer Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (250); Jumper II Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (250); Citroen Jumper Microbus; Daily V Van / Combi; Boxer Microbus (250); Fiat Ducato 244; Citroen Relay Jumper |
| Κινητήρες: | 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 2.0 BlueHDi 4x4; 2.0 BlueHDi; 3.0 HDi; 2.2 HDi; 2.3 HDi; 2.2 HDi 4x4; 2.2 BlueHDi; 2.8 HDi; 2.0 bivalent; 2.8 HDi 4x4; 2.0 HDi; 2.0; 45C80E; 50C80E; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.8 JTD Power; 2.0 Bipower; 2.8 JTD 4x4; 2.8 JTD; 2.3 JTD; 2.0 JTD; 35S14 |
| Ισχύς κινητήρα (ιπποδύναμη): | 82-211 PS |
| Ισχύς (κιλοβάτ): | 60-155 kW |
| Έτος κατασκευής: | 1999-2026 Jahre |
| Αριθμός προϊόντος κατασκευαστή: | 5403-03-0595503P |
| Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE: | 7174 9250, 1356794080 |
Η άποψή σας, μας ενδιαφέρει
Οι κριτικές των πελατών και οι βαμθολογίες με αστέρια βοηθούν τους πελάτες μας να μάθουν περισσότερα για ένα προϊόν και να αποφασίσουν αν αξίζει να το αγοράσουν. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας των αστεριών χρησιμοποιείται ένας πολύπλοκος αλγόριθμος, ο οποίος λαμβάνει υπόψη πόσο καιρό πριν έγινε η κριτική, αν το προϊόν αγοράστηκε πράγματι από το ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.grκαι αν επιστράφηκε ή όχι.
Η ετικέτα "επαληθευμένη αγορά" σou επιτρέπει να βρεις κριτικές από πελάτες που έχουν αγοράσει πραγματικά το εν λόγω προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.gr. Η ετικέτα "επαληθευμένη αγορά" ισχύει για κριτικές προϊόντων που αγοράστηκαν από τον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο υποβλήθηκαν οι κριτικές. Εξακολουθούμε να θεωρούμε σημαντικές κριτικές χωρίς την ετικέτα "επαληθευμένη αγορά", αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα που περιγράφονται σε τέτοιες κριτικές αγοράστηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.gr.