ABE C9E001ABE Κεντρική αντλία φρένων Ø οπής: 25,4 mm, Ø εμβόλου: 25,4 mm, Χυτοσίδηρος, 1
- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Διάμετρος οπής [mm]: 25,4
- Διαστάσεις σπειρώματος: 1
- Διάμετρος εμβόλου [mm]: 25,4
- Αριθμός παραγγελίας: C9E001ABE
- Η τιμή μας: 74,18 €
- Μάρκα: ABE
- Παρόμοια με τους αριθμούς ΟΕ (μόνο για σύγκριση): 2991743, 5001847577, 42530542
- Κατάσταση: νέο
ABE C9E001ABE: Πλήρως ισοδύναμα προϊόντα
-
Επιστροφή και αλλαγή
14 μέρες -
Ασφαλής Παραγγελία
100 μέρες -
Εξοικονόμηση κόστους παράδοσης
από 140,00 € -
Γρήγορη αποστολή
Παρόμοια με τους αριθμούς ΟΕ (μόνο για σύγκριση):
Κεντρική αντλία φρένων C9E001ABE ABE κατάλληλοι για
| Μοντέλα αυτοκινήτων: | Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily IV Φορτηγό πλατφόρμα; Iveco Daily II Φορτηγό πλατφόρμα; Mascott Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί; Daily V Van / Combi; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Φορτηγό πλατφόρμα; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Aνατρεπόμενο; DAILY 4 Bus |
| Κινητήρες: | 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 2.8 CNG; 35 C 17; 35 S 17; 40 C 14; 35 C 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 40 C 17; 40 S 17; 40 C 15; 40 C 13; 35 C 9; 35 S 9; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 50 C 15; 35 C 15; 35 S 13; 35 C 13; 35 S 11; 35 C 11; 35 S 9; 35 C 9; 35S18W; 50C17; 50C17 /P; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 60C17; 60C17 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 65C17; 65C17 /P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 70C17; 70C17 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 40C15 |
| Ισχύς κινητήρα (ιπποδύναμη): | 75-205 PS |
| Ισχύς (κιλοβάτ): | 55-150 kW |
| Έτος κατασκευής: | 1989-2014 Jahre |
| Αριθμός προϊόντος κατασκευαστή: | C9E001ABE |
| Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE: | 2991743, 42530542, 5001847577 |
Οι κριτικές των πελατών και οι βαμθολογίες με αστέρια βοηθούν τους πελάτες μας να μάθουν περισσότερα για ένα προϊόν και να αποφασίσουν αν αξίζει να το αγοράσουν. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας των αστεριών χρησιμοποιείται ένας πολύπλοκος αλγόριθμος, ο οποίος λαμβάνει υπόψη πόσο καιρό πριν έγινε η κριτική, αν το προϊόν αγοράστηκε πράγματι από το ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.grκαι αν επιστράφηκε ή όχι.
Η ετικέτα "επαληθευμένη αγορά" σou επιτρέπει να βρεις κριτικές από πελάτες που έχουν αγοράσει πραγματικά το εν λόγω προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.gr. Η ετικέτα "επαληθευμένη αγορά" ισχύει για κριτικές προϊόντων που αγοράστηκαν από τον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο υποβλήθηκαν οι κριτικές. Εξακολουθούμε να θεωρούμε σημαντικές κριτικές χωρίς την ετικέτα "επαληθευμένη αγορά", αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα που περιγράφονται σε τέτοιες κριτικές αγοράστηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.gr.
FAQ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ
Οι ειδικοί στον τομέα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πύλη Antallaktikaonline.gr