MANN-FILTER PU 9002/1 z Φίλτρο καυσίμου IVECO Daily με τσιμούχα
- Υψος: 151
-
Διάμετρος:
81
- Εσωτερική διάμετρος [mm]: 15
- Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία: με τσιμούχα
- Αριθμός παραγγελίας: PU 9002/1 z
- Η τιμή μας: 19,58 €
- Μάρκα: MANN-FILTER
- Παρόμοια με τους αριθμούς ΟΕ (μόνο για σύγκριση): 500055340, 5041 70771
- Κατάσταση: νέο
MANN-FILTER PU 9002/1 z: Πλήρως ισοδύναμα προϊόντα
-
Επιστροφή και αλλαγή
14 μέρες -
Ασφαλής Παραγγελία
100 μέρες -
Εξοικονόμηση κόστους παράδοσης
από 140,00 € -
Γρήγορη αποστολή
Παρόμοια με τους αριθμούς ΟΕ (μόνο για σύγκριση):
Φίλτρο καυσίμου PU 9002/1 z MANN-FILTER κατάλληλοι για
| Μοντέλα αυτοκινήτων: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Φορτηγό πλατφόρμα; Daily V Van / Combi; Iveco Daily V Φορτηγό πλατφόρμα; DAILY 4 Bus; Daily V Microbus |
| Κινητήρες: | 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S15; 55S15; 70S15; 70C15; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4 |
| Ισχύς κινητήρα (ιπποδύναμη): | 95-211 PS |
| Ισχύς (κιλοβάτ): | 70-155 kW |
| Έτος κατασκευής: | 2006-2026 Jahre |
| Αριθμός προϊόντος κατασκευαστή: | PU 9002/1 z |
| Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE: | 500041212, 500055340, 5041 70771 |
ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Οι κριτικές των πελατών και οι βαμθολογίες με αστέρια βοηθούν τους πελάτες μας να μάθουν περισσότερα για ένα προϊόν και να αποφασίσουν αν αξίζει να το αγοράσουν. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας των αστεριών χρησιμοποιείται ένας πολύπλοκος αλγόριθμος, ο οποίος λαμβάνει υπόψη πόσο καιρό πριν έγινε η κριτική, αν το προϊόν αγοράστηκε πράγματι από το ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.grκαι αν επιστράφηκε ή όχι.
Η ετικέτα "επαληθευμένη αγορά" σou επιτρέπει να βρεις κριτικές από πελάτες που έχουν αγοράσει πραγματικά το εν λόγω προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.gr. Η ετικέτα "επαληθευμένη αγορά" ισχύει για κριτικές προϊόντων που αγοράστηκαν από τον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο υποβλήθηκαν οι κριτικές. Εξακολουθούμε να θεωρούμε σημαντικές κριτικές χωρίς την ετικέτα "επαληθευμένη αγορά", αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα που περιγράφονται σε τέτοιες κριτικές αγοράστηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα Antallaktikaonline.gr.
FAQ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ
Οι ειδικοί στον τομέα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πύλη Antallaktikaonline.gr