SASIC Κρεμαγιέρα PEUGEOT J5
- Οι πιο ελκυστικές τιμέςH εταιρεία μας Antallaktikaonline.gr, σας προσφέρει ποιότητα στα γνήσια ανταλλακτικά αυτοκινήτων σε ελκυστικές τιμές.
- Εξοικονόμηση κόστους παράδοσηςΕξοικονόμηση κόστους παράδοσης: Αν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει τα 140 € τότε η αποστολή και η παράδοση των προϊόντων είναι δωρεάν.
- Τεράστια γκάμα προϊόντωνΑυτή τη στιγμή προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιλογές στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
Γρήγορη αποστολή
Μέδοδοι αποστολής
-
Αξιολογήσεις για SASIC Πυξίδα διεύθυνσης Peugeot J5
SASIC: Αξιολόγηση κατασκευαστή
Αξιολόγηση παραμέτρων | ||||
---|---|---|---|---|
Κόστος προϊόντος | + | - | ||
Ποιότητα προϊόντος | + | - | ||
Συσκευασία προϊόντος | + | - | ||
Κατασκευαστής | + | - | ||
Εγγύηση | + | - |
Η άποψή σας, μας ενδιαφέρει
κατάλογος ανταλλακτικών: SASIC Κρεμαγιέρα PEUGEOT J5
PEUGEOT J5 Πετρέλαιο- SASIC Κρεμαγιέρα PEUGEOT J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (280) 2.5 D 73 PS 09.1981 - 09.1990
- SASIC Κρεμαγιέρα PEUGEOT J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (290) 2.5 D 73 PS 10.1990 - 02.1994
- SASIC Πυξίδα διεύθυνσης Peugeot J5 Van (280) 2.5 D 73 PS 09.1981 - 08.1990
- SASIC Πυξίδα διεύθυνσης Peugeot J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (280) 2.5 D 4x4 73 PS 09.1981 - 08.1990
- SASIC Κρεμαγιέρα μηχανική J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (280) 2.5 DT 95 PS 09.1981 - 08.1990
- SASIC Κρεμαγιέρα μηχανική J5 Microbus (280) 2.5 D 73 PS 09.1981 - 09.1990
- J5 Van (290) 2.5 D 73 PS 09.1990 - 01.1994
- J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (290) 2.5 D 4x4 73 PS 10.1990 - 02.1994
- J5 Microbus (290) 2.5 D 73 PS 10.1990 - 02.1994
- J5 Van (280) 2.5 DT 95 PS 09.1981 - 08.1990
- J5 Van (290) 2.5 D 4x4 73 PS 10.1990 - 03.1994
- J5 Van (290) 2.5 DT 95 PS 09.1990 - 01.1994
- J5 Van (290) 1.9 D 70 PS 10.1990 - 03.1994
- J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (290) 1.9 D 70 PS 10.1990 - 02.1994
- J5 Van (280) 1.9 D 69 PS 09.1987 - 08.1990
- J5 Microbus (290) 1.9 D 70 PS 10.1990 - 02.1994
- J5 Microbus (290) 2.5 D 4x4 73 PS 10.1990 - 02.1994
- J5 Κουτί (280L) 2.5 D Κίνηση σε όλους τους τροχούς 73 PS 09.1981 - 08.1990
- J5 Microbus (280) 2.5 DT 95 PS 01.1986 - 08.1990
- J5 Πλατφόρμα/σασσί (280L) 1.9 D 69 PS 09.1987 - 08.1990
- SASIC Κρεμαγιέρα PEUGEOT J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (280) 2.0 79 PS 01.1983 - 11.1988
- SASIC Κρεμαγιέρα PEUGEOT J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (280) 2.0 75 PS 01.1986 - 11.1988
- SASIC Πυξίδα διεύθυνσης Peugeot J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (290) 2.0 84 PS 10.1990 - 02.1994
- SASIC Πυξίδα διεύθυνσης Peugeot J5 Microbus (280) 2.0 75 PS 09.1981 - 09.1990
- SASIC Κρεμαγιέρα μηχανική J5 Microbus (280) 2.0 79 PS 01.1983 - 09.1990
- SASIC Κρεμαγιέρα μηχανική J5 Van (280) 1.8 69 PS 01.1983 - 11.1988
- J5 Van (280) 2.0 79 PS 09.1981 - 08.1990
- J5 Van (290) 2.0 84 PS 09.1990 - 01.1994
- J5 Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (280) 1.8 69 PS 09.1981 - 08.1990
- J5 Microbus (290) 2.0 84 PS 10.1990 - 02.1994
- J5 Van (280) 2.0 75 PS 09.1987 - 08.1990
- J5 Van (290) 1.8 69 PS 09.1990 - 01.1994
- J5 Πλατφόρμα/σασσί (290L) 2.0 94 PS 09.1990 - 01.1994
- J5 Microbus (280) 2.0 Super 4x4 79 PS 09.1981 - 08.1990
- J5 Πλατφόρμα/σασσί (290L) 1.8 69 PS 09.1990 - 01.1994

-
Αντλία υδραυλικού τιμονιού
-
Συνεμπλοκ ψαλιδιου
-
Μπαλάκι ψαλιδιού
-
Αγωνιστικές δισκόπλακες
-
Σετ προστασίας από σκόνη για αμορτισέρ
Κρεμαγιέρα από άλλες μάρκες τα κορυφαία μοντέλα Peugeot
- Κρεμαγιέρα Peugeot 206 Χάτσμπακ (2A/C)
- Κρεμαγιέρα Peugeot 207 (WA_, WC_)
- Κρεμαγιέρα Peugeot 208 I Hatchback (CA_, CC_)
- Κρεμαγιέρα Peugeot 307 (3A/C)
- Πυξίδα διεύθυνσης 106 II Hatchback (1A_, 1C_)
- Πυξίδα διεύθυνσης 206 CC (2D)
- Πυξίδα διεύθυνσης 307 SW (3H)
- Πυξίδα διεύθυνσης 307 CC (3B)
- PEUGEOT 308 II Κρεμαγιέρα μηχανική
- PEUGEOT 308 I Hatchback (4A_, 4C_) Κρεμαγιέρα μηχανική
- PEUGEOT 3008 (0U_) Κρεμαγιέρα μηχανική
- PEUGEOT 306 Χάτσμπακ (7A, 7C, N3, N5) Κρεμαγιέρα μηχανική
- 107 Hatchback (PM_, PN_)
- 2008 Combi (CU_)
- 407 (6D_)
- 207 SW (WK_)
- 308 SW II
- 207 CC (WD_)
- 3008 SUV (M_)
- 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_)
Κατάλογος με μάρκες: