Φρενα διάστημα αντικατάστασης
Υγρά φρένων, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 2 χρόνια
Χρησιμοποιήστε τη σύνθετη αναζήτηση της ιστοσελίδας μας. Βρείτε τα κατάλληλα ανταλλακτικά, εύκολα και βολικά.
Τύπος αιτήματος | Παράδειγμα |
---|---|
Ανταλλακτικών | Ψαλίδια |
Ανταλλακτικών + Kατασκευαστές | Ψαλίδια VAICO |
Ανταλλακτικών + Αυτοκινητοβιομηχανία | Ψαλίδια TOYOTA |
Ανταλλακτικών + Αριθμός προϊόντος | Ψαλίδια A175047 |
Αριθμός προϊόντος | 988-0801.100 |
Αριθμός προϊόντος + Kατασκευαστές | 397.980.100 VAICO |
OEN | 8532521000 |
OEN + Kατασκευαστές | 904670602001 VAICO |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά για VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.0 ( βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο) | 43 | 58 | 08.1998 | 05.2002 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά για VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V (AHW, AKQ, APE, AXP, BCA Βενζίνη) | 55 | 75 | 08.1997 | 06.2005 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά για VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 (AEH, AKL, APF Βενζίνη) | 74 | 100 | 08.1997 | 05.2004 |
ανταλλακτικά για Golf 4 (1J1) 1.6 (BAH Βενζίνη) | 74 | 101 | 02.2001 | 06.2001 |
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 (AVU, BFQ Βενζίνη) | 75 | 102 | 08.2000 | 06.2005 |
Golf 4 (1J1) 1.6 16V (ATN, AUS, AZD, BCB Βενζίνη) | 77 | 105 | 02.2000 | 06.2005 |
Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 FSI (81 KW / 110 PS) | 81 | 110 | 01.2002 | 06.2005 |
Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 Total Flex (74 KW / 101 PS) | 74 | 101 | 02.2001 | 06.2005 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά για VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 (AGN, BAF Βενζίνη) | 92 | 125 | 08.1997 | 06.2005 |
ανταλλακτικά για Golf 4 (1J1) 1.8 ( Βενζίνη) | 127 | 173 | 09.1999 | 06.2005 |
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion (AGN Βενζίνη) | 92 | 125 | 05.1998 | 06.2005 |
Golf 4 (1J1) 1.8 GTI ( Βενζίνη) | 127 | 173 | 09.1999 | 12.2001 |
Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T (110 KW / 150 PS) | 110 | 150 | 08.1997 | 06.2005 |
Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T GTI (132 KW / 180 PS) | 132 | 180 | 08.2001 | 06.2005 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά για VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.0 (AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP Βενζίνη) | 85 | 115 | 07.1998 | 05.2004 |
ανταλλακτικά για Golf 4 (1J1) 2.0 4motion (AZH, AZJ Βενζίνη) | 85 | 115 | 10.2000 | 06.2005 |
VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.0 BiFuel (BEH Βενζίνη/φυσικό αέριο (CNG)) | 85 | 116 | 05.2002 | 05.2003 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά για VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 (AGZ Βενζίνη) | 110 | 150 | 08.1997 | 10.2000 |
ανταλλακτικά για Golf 4 (1J1) 2.3 V5 (AQN Βενζίνη) | 125 | 170 | 10.2000 | 06.2005 |
VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion (AGZ Βενζίνη) | 110 | 150 | 12.1998 | 10.2000 |
Golf 4 (1J1) 2.3 V5 4motion (AQN Βενζίνη) | 125 | 170 | 10.2000 | 06.2005 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά για VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 (AFP Βενζίνη) | 128 | 174 | 08.1997 | 12.2000 |
ανταλλακτικά για Golf 4 (1J1) 2.8 V6 4motion (AQP, AUE, BDE Βενζίνη) | 150 | 204 | 03.1999 | 06.2005 |
VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 VR6 ( Βενζίνη) | 130 | 177 | 10.2000 | 07.2002 |
Golf 4 (1J1) 2.8 VR6 (BDF Βενζίνη) | 147 | 200 | 03.2002 | 06.2005 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά για VW Golf IV Hatchback (1J1) 3.2 R32 4motion (BFH, BJS, BML Βενζίνη) | 177 | 241 | 09.2002 | 06.2005 |
ανταλλακτικά για Golf 4 (1J1) 3.2 R32 4motion (BJS Βενζίνη) | 179 | 243 | 09.2002 | 12.2003 |
Φρενα διάστημα αντικατάστασης
Υγρά φρένων, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 2 χρόνια
Φίλτρα διάστημα αντικατάστασης
Φίλτρο αέρα, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 60.000 km / 4 χρόνια
Φίλτρο καυσίμου, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 60.000 km
Φίλτρο εσωτερικού χώρου, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 30.000 km / 2 χρόνια
Λάδια αυτοκινήτου διάστημα αντικατάστασης
Λάδια κινητήρα και φίλτρο, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
σε κάθε σέρβις λαδιών σύμφωνα με την ένδειξη χρονικού διαστήματος
Γρήγορη αποστολή
Μέδοδοι αποστολής