Φρενα διάστημα αντικατάστασης
Υγρά φρένων, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
πρώτη φορά μετά 3 χρόνια, έπειτα κάθε 2 χρόνια
Χρησιμοποιήστε τη σύνθετη αναζήτηση της ιστοσελίδας μας. Βρείτε τα κατάλληλα ανταλλακτικά, εύκολα και βολικά.
Τύπος αιτήματος | Παράδειγμα |
---|---|
Ανταλλακτικών | Καδένα χρονισμού |
Ανταλλακτικών + Kατασκευαστές | Καδένα χρονισμού RIDEX |
Ανταλλακτικών + Αυτοκινητοβιομηχανία | Καδένα χρονισμού VOLVO |
Ανταλλακτικών + Αριθμός προϊόντος | Καδένα χρονισμού 41-72032-30 |
Αριθμός προϊόντος | 80066 |
Αριθμός προϊόντος + Kατασκευαστές | 4051S0009 RIDEX |
OEN | 016402 |
OEN + Kατασκευαστές | 016430 RIDEX |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά SKODA SUPERB (3V3) 1.4 TSI (CZCA Βενζίνη) | 92 | 125 | 03.2015 | ... |
ανταλλακτικά SUPERB (3V3) 1.4 TSI (CZDA, CZEA Βενζίνη) | 110 | 150 | 03.2015 | ... |
SKODA SUPERB (3V3) 1.4 TSI 4x4 (CZEA Βενζίνη) | 110 | 150 | 03.2015 | ... |
SUPERB (3V3) 1.4 TSI iV (DGEB βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο) | 160 | 218 | 08.2019 | ... |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά SKODA SUPERB (3V3) 1.5 TSI (DADA, DPCA Βενζίνη) | 110 | 150 | 02.2017 | ... |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά SKODA SUPERB (3V3) 1.6 TDI (DCXA, DCZA Πετρέλαιο) | 88 | 120 | 03.2015 | ... |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά SKODA SUPERB (3V3) 1.8 TSI (CJSA, CJSC Βενζίνη) | 132 | 180 | 03.2015 | ... |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI (DSUB, DTRA Πετρέλαιο) | 90 | 122 | 07.2020 | ... |
ανταλλακτικά SUPERB (3V3) 2.0 TDI (CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB Πετρέλαιο) | 110 | 150 | 03.2015 | ... |
SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI (CRGA Πετρέλαιο) | 130 | 177 | 03.2015 | ... |
SUPERB (3V3) 2.0 TDI (DDAA, DFCA, DFHA Πετρέλαιο) | 140 | 190 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TDI (147 KW / 200 PS) | 147 | 200 | 09.2020 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 PS) | 110 | 150 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TDI 4x4 (140 KW / 190 PS) | 140 | 190 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TDI 4x4 (147 KW / 200 PS) | 147 | 200 | 09.2020 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TSI (140 KW / 190 PS) | 140 | 190 | 07.2019 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TSI (162 KW / 220 PS) | 162 | 220 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TSI 4x4 (200 KW / 272 PS) | 200 | 272 | 03.2015 | ... |
Superb III Hatchback (3V3) 2.0 TSI 4x4 (206 KW / 280 PS) | 206 | 280 | 03.2015 | ... |
Φρενα διάστημα αντικατάστασης
Υγρά φρένων, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
πρώτη φορά μετά 3 χρόνια, έπειτα κάθε 2 χρόνια
Φίλτρα διάστημα αντικατάστασης
Φίλτρο αέρα, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 90.000 km / 6 χρόνια
Φίλτρο καυσίμου, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 90.000 km
Φίλτρο εσωτερικού χώρου, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 60.000 km / 2 χρόνια
Λάδια αυτοκινήτου διάστημα αντικατάστασης
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Γρήγορη αποστολή
Μέδοδοι αποστολής