Φρενα διάστημα αντικατάστασης
Υγρά φρένων, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 3 χρόνια
Χρησιμοποιήστε τη σύνθετη αναζήτηση της ιστοσελίδας μας. Βρείτε τα κατάλληλα ανταλλακτικά, εύκολα και βολικά.
Τύπος αιτήματος | Παράδειγμα |
---|---|
Ανταλλακτικών | Σετ καλωδίων, κοτσαδόρος |
Ανταλλακτικών + Kατασκευαστές | Σετ καλωδίων, κοτσαδόρος BRINK |
Ανταλλακτικών + Αυτοκινητοβιομηχανία | Σετ καλωδίων, κοτσαδόρος HONDA |
Ανταλλακτικών + Αριθμός προϊόντος | Σετ καλωδίων, κοτσαδόρος 944.330.010 |
Αριθμός προϊόντος | C70345 |
Αριθμός προϊόντος + Kατασκευαστές | B22025 BRINK |
OEN | 007603010107 |
OEN + Kατασκευαστές | 01118668 BRINK |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK) 1.0 VTEC (P10A2 Βενζίνη) | 93 | 126 | 07.2018 | 12.2022 |
ανταλλακτικά CIVIC 10 (FC, FK) 1.0 VTEC (FK6) (P10A2 Βενζίνη) | 95 | 129 | 02.2017 | 12.2022 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK) 1.5 VTEC (FK7) (L15B7 Βενζίνη) | 125 | 170 | 01.2017 | ... |
ανταλλακτικά CIVIC 10 (FC, FK) 1.5 VTEC (FK7) (L15B7 Βενζίνη) | 127 | 173 | 03.2017 | ... |
HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK) 1.5 VTEC (FK7) (L15B7 Βενζίνη) | 130 | 177 | 09.2016 | ... |
CIVIC 10 (FC, FK) 1.5 VTEC (FK7) (L15B7 Βενζίνη) | 134 | 182 | 02.2017 | 12.2022 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK) 1.6 i-DTEC (FK9) (N16A1 Πετρέλαιο) | 88 | 120 | 01.2018 | 12.2022 |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK) 1.8 iVTEC (FK5) (R18Z1 Βενζίνη) | 104 | 141 | 03.2017 | ... |
Έκδοση | Ισχύς σε KW | PS | Έτος από | Έτος |
---|---|---|---|---|
ανταλλακτικά HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK) 2.0 Type-R (K20C1 Βενζίνη) | 225 | 306 | 09.2017 | ... |
ανταλλακτικά CIVIC 10 (FC, FK) 2.0 Type-R (FK8) (K20C1 Βενζίνη) | 228 | 310 | 09.2017 | 12.2021 |
HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK) 2.0 Type-R (FK8) (K20C1 Βενζίνη) | 235 | 320 | 06.2017 | 12.2022 |
Φρενα διάστημα αντικατάστασης
Υγρά φρένων, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 3 χρόνια
Φίλτρα διάστημα αντικατάστασης
Φίλτρο αέρα, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 60.000 km
Φίλτρο καυσίμου, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 120.000 km / 6 χρόνια
κάθε 60.000 km
Φίλτρο εσωτερικού χώρου, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 40.000 km / 2 χρόνια
μετά από ένδειξη service
Λάδια αυτοκινήτου διάστημα αντικατάστασης
Λάδια κινητήρα και φίλτρο, χρονικό διάστημα αντικατάστασης
κάθε 20.000 km / μία φορά το χρόνο
μετά από ένδειξη service
Γρήγορη αποστολή
Μέδοδοι αποστολής